g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 37 | |||
06 | 08 | 39 | 26 | |
07 | 10 | 39 | 33 | |
08 | 10 | 40 | 35 | |
09 | 11 | 40 | 36 | |
10 | 11 | 40 | 36 | 28M |
11 | 11 | 40 | 36 | 48M |
12 | 11 | 40 | 36 | |
13 | 12 | 41 | 36 | 08M |
14 | 12 | 41 | 35 | 28M |
15 | 12 | 41 | 35 | 48M |
16 | 12 | 40 | 34 | |
17 | 10 | 39 | 33 | 07M |
18 | 10 | |||
19 | 09 | |||
20 | 09 | |||
21 | 08 | |||
22 | 31 |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02